ふたまたせ futamatase
福岡市東区二又瀬の住みやすさランキングです。二又瀬内の詳細評価を見ることができます。それぞれの番地ごとに地図上で周辺施設を表示することもできます。町名リンクをクリックすると地図が中心に移動します。二又瀬内の賃貸・不動産情報も確認いただけます。
総合スコア:44.5
(東区第164位/198件中、福岡市第893位/1011件中)
治安 31.9 交通利便性 49.4 商業・娯楽度 57.7 生活利便性 52.2 静寂・平穏度 45.1 教育環境 30.9 スコアについて
選択されている番地の周辺マップです。チェックボックスにチェックを入れると周辺施設を表示することができます。たとえば、バス停にチェックを入れると周辺のバス停が表示されます。左下のタブから中心を変更することもできます。
表示は総合ランキング順です。個別の項目は「治安」「交通利便性」「商業施設充実度」「生活利便性」「静寂性」「教育環境」の評価です。福岡市内の平均スコアを50とした評価となっております。
スコアについて
ランキング | 町名 | 総合 | 治安 | 交通 | 商業 | 生活 | 静寂 | 教育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 福岡市東区二又瀬14 | 46.3 | 30.7 | 58.6 | 57.0 | 57.1 | 46.0 | 28.6 |
2位 | 福岡市東区二又瀬20 | 45.3 | 34.0 | 49.6 | 58.2 | 53.0 | 45.1 | 31.9 |
3位 | 福岡市東区二又瀬18 | 45.3 | 34.0 | 49.6 | 58.2 | 53.0 | 45.1 | 31.9 |
4位 | 福岡市東区二又瀬7 | 45.3 | 31.4 | 49.5 | 62.3 | 53.8 | 45.1 | 29.9 |
5位 | 福岡市東区二又瀬21 | 45.3 | 34.0 | 49.5 | 55.5 | 50.3 | 45.1 | 37.0 |
6位 | 福岡市東区二又瀬4 | 45.1 | 31.4 | 49.5 | 58.2 | 51.7 | 45.1 | 35.0 |
7位 | 福岡市東区二又瀬19 | 45.0 | 34.0 | 49.6 | 56.9 | 52.3 | 45.1 | 31.9 |
8位 | 福岡市東区二又瀬9 | 44.9 | 31.4 | 49.6 | 59.6 | 53.7 | 45.1 | 29.9 |
9位 | 福岡市東区二又瀬3 | 44.8 | 31.4 | 49.5 | 59.6 | 53.3 | 45.1 | 29.9 |
10位 | 福岡市東区二又瀬12 | 44.6 | 31.4 | 49.6 | 58.6 | 53.2 | 45.1 | 29.9 |
11位 | 福岡市東区二又瀬8 | 44.6 | 31.4 | 49.6 | 59.6 | 52.0 | 45.1 | 29.9 |
12位 | 福岡市東区二又瀬1 | 44.5 | 31.4 | 49.5 | 56.9 | 49.3 | 45.1 | 35.0 |
13位 | 福岡市東区二又瀬11 | 44.4 | 31.4 | 49.6 | 56.9 | 53.2 | 45.1 | 29.9 |
14位 | 福岡市東区二又瀬2 | 44.4 | 31.4 | 49.6 | 56.9 | 53.2 | 45.1 | 29.9 |
15位 | 福岡市東区二又瀬17 | 44.1 | 33.4 | 50.4 | 55.4 | 50.3 | 44.3 | 30.7 |
16位 | 福岡市東区二又瀬10 | 44.1 | 31.4 | 49.6 | 56.9 | 51.5 | 45.1 | 29.9 |
17位 | 福岡市東区二又瀬5 | 44.0 | 31.4 | 45.6 | 59.6 | 52.4 | 45.1 | 29.9 |
18位 | 福岡市東区二又瀬6 | 44.0 | 31.4 | 45.6 | 59.6 | 52.4 | 45.1 | 29.9 |
19位 | 福岡市東区二又瀬13 | 43.6 | 31.4 | 45.7 | 57.2 | 52.5 | 45.1 | 29.9 |
20位 | 福岡市東区二又瀬16 | 42.9 | 30.7 | 50.4 | 54.3 | 48.9 | 44.3 | 28.6 |
21位 | 福岡市東区二又瀬15 | 42.5 | 30.7 | 46.8 | 54.3 | 48.7 | 46.0 | 28.6 |
小学校区:筥松小 中学校区:箱崎清松中
学校名のリンク先は、当該校区を対象とした住所の総合ランキングとなっています。
東区二又瀬周辺の賃貸物件や戸建て、分譲マンション、土地は下記リンクからお探し下さい。
・賃貸物件情報
・分譲マンション・住宅・土地情報
・福岡市内の土地・物件探しをリクエストする場合はこちら
![]() |
![]() |
||
藤和城西コープ 機能も充実なリノベーションマンション! 価格:1850万円 3LDK |
エバーライフ香椎第2 JRと西鉄のWアクセス! 価格:1780万円 3LDK |
東区二又瀬の口コミ投稿
この街について、あなたの口コミ情報をお寄せ下さい。この街に住もうかなと検討している人にとって有益な情報を共有しましょう。ただいま口コミ投稿でAmazonギフト券が当たるキャンペーン実施中!>>詳しくはこちら
※口コミの投稿は管理者承認後に表示されます。
※口コミ内容に問題がある場合は「こちら」より通報してください。