しろはまだんち shirohamadanchi
福岡市東区城浜団地の住みやすさランキングです。城浜団地内の詳細評価を見ることができます。それぞれの番地ごとに地図上で周辺施設を表示することもできます。町名リンクをクリックすると地図が中心に移動します。城浜団地内の賃貸・不動産情報も確認いただけます。
総合スコア:48.0
(東区第109位/198件中、福岡市第680位/1011件中)
治安 53.1 交通利便性 47.3 商業・娯楽度 42.1 生活利便性 47.5 静寂・平穏度 53.9 教育環境 44.3 スコアについて
選択されている番地の周辺マップです。チェックボックスにチェックを入れると周辺施設を表示することができます。たとえば、バス停にチェックを入れると周辺のバス停が表示されます。左下のタブから中心を変更することもできます。
表示は総合ランキング順です。個別の項目は「治安」「交通利便性」「商業施設充実度」「生活利便性」「静寂性」「教育環境」の評価です。福岡市内の平均スコアを50とした評価となっております。
スコアについて
ランキング | 町名 | 総合 | 治安 | 交通 | 商業 | 生活 | 静寂 | 教育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 福岡市東区城浜団地2 | 54.3 | 59.7 | 48.7 | 51.1 | 57.7 | 61.5 | 47.2 |
2位 | 福岡市東区城浜団地5 | 51.7 | 59.7 | 49.4 | 47.1 | 55.7 | 52.5 | 45.9 |
3位 | 福岡市東区城浜団地4 | 51.7 | 59.7 | 49.4 | 47.1 | 55.7 | 52.5 | 45.9 |
4位 | 福岡市東区城浜団地1 | 51.7 | 59.7 | 49.4 | 45.7 | 55.0 | 52.5 | 48.0 |
5位 | 福岡市東区城浜団地13 | 51.4 | 59.7 | 48.7 | 44.4 | 52.4 | 57.4 | 45.9 |
6位 | 福岡市東区城浜団地10 | 51.4 | 59.7 | 48.7 | 45.7 | 54.9 | 53.3 | 45.9 |
7位 | 福岡市東区城浜団地3 | 51.4 | 59.7 | 48.7 | 45.7 | 54.9 | 53.3 | 45.9 |
8位 | 福岡市東区城浜団地16 | 51.2 | 59.7 | 48.7 | 45.7 | 54.0 | 53.3 | 45.9 |
9位 | 福岡市東区城浜団地11 | 51.0 | 59.7 | 45.9 | 45.7 | 54.8 | 54.1 | 45.9 |
10位 | 福岡市東区城浜団地12 | 50.9 | 59.7 | 45.9 | 45.7 | 53.9 | 54.1 | 45.9 |
11位 | 福岡市東区城浜団地6 | 50.9 | 61.1 | 49.4 | 45.7 | 50.6 | 52.5 | 45.9 |
12位 | 福岡市東区城浜団地15 | 50.8 | 59.7 | 48.7 | 44.4 | 52.4 | 53.3 | 45.9 |
13位 | 福岡市東区城浜団地14 | 50.8 | 59.7 | 48.7 | 44.4 | 52.4 | 53.3 | 45.9 |
14位 | 福岡市東区城浜団地9 | 50.5 | 50.3 | 49.4 | 45.7 | 55.0 | 56.6 | 45.9 |
15位 | 福岡市東区城浜団地29 | 50.4 | 59.7 | 48.7 | 43.0 | 51.7 | 53.3 | 45.9 |
16位 | 福岡市東区城浜団地18 | 50.0 | 50.3 | 48.7 | 44.4 | 53.3 | 57.4 | 45.9 |
17位 | 福岡市東区城浜団地7 | 50.0 | 51.7 | 49.4 | 45.7 | 50.6 | 56.6 | 45.9 |
18位 | 福岡市東区城浜団地19 | 49.7 | 50.3 | 48.7 | 43.0 | 52.6 | 57.4 | 45.9 |
19位 | 福岡市東区城浜団地27 | 49.7 | 50.3 | 45.9 | 44.4 | 53.2 | 58.2 | 45.9 |
20位 | 福岡市東区城浜団地17 | 49.7 | 50.3 | 45.9 | 44.4 | 53.2 | 58.2 | 45.9 |
21位 | 福岡市東区城浜団地28 | 49.7 | 50.3 | 45.9 | 44.4 | 53.2 | 58.2 | 45.9 |
22位 | 福岡市東区城浜団地8 | 49.6 | 51.7 | 49.4 | 44.4 | 49.9 | 56.6 | 45.9 |
23位 | 福岡市東区城浜団地41 | 49.6 | 51.7 | 49.5 | 44.4 | 50.4 | 55.8 | 45.9 |
24位 | 福岡市東区城浜団地26 | 49.3 | 50.3 | 45.9 | 43.0 | 52.5 | 58.2 | 45.9 |
25位 | 福岡市東区城浜団地25 | 49.2 | 51.7 | 48.7 | 43.0 | 48.2 | 57.4 | 45.9 |
26位 | 福岡市東区城浜団地20 | 49.2 | 51.7 | 49.4 | 43.0 | 48.3 | 56.6 | 45.9 |
27位 | 福岡市東区城浜団地30 | 49.1 | 59.7 | 41.0 | 43.0 | 49.7 | 55.3 | 45.9 |
28位 | 福岡市東区城浜団地52 | 48.4 | 51.7 | 49.5 | 44.1 | 50.2 | 51.7 | 43.4 |
29位 | 福岡市東区城浜団地51 | 48.3 | 51.7 | 49.4 | 42.7 | 49.9 | 52.5 | 43.4 |
30位 | 福岡市東区城浜団地53 | 48.2 | 51.7 | 49.4 | 42.7 | 49.4 | 52.5 | 43.4 |
31位 | 福岡市東区城浜団地42 | 47.9 | 51.7 | 49.6 | 42.7 | 50.1 | 50.0 | 43.4 |
32位 | 福岡市東区城浜団地43 | 47.9 | 51.7 | 49.6 | 42.7 | 50.1 | 50.0 | 43.4 |
33位 | 福岡市東区城浜団地50 | 47.8 | 51.7 | 49.5 | 41.4 | 49.3 | 51.7 | 43.4 |
34位 | 福岡市東区城浜団地24 | 47.7 | 51.7 | 48.7 | 41.4 | 47.8 | 53.3 | 43.4 |
35位 | 福岡市東区城浜団地58 | 47.7 | 51.7 | 49.4 | 41.4 | 47.9 | 52.5 | 43.4 |
36位 | 福岡市東区城浜団地55 | 47.7 | 51.7 | 49.4 | 41.4 | 47.9 | 52.5 | 43.4 |
37位 | 福岡市東区城浜団地21 | 47.7 | 51.7 | 49.4 | 41.4 | 47.9 | 52.5 | 43.4 |
38位 | 福岡市東区城浜団地49 | 47.7 | 51.7 | 49.5 | 41.4 | 48.4 | 51.7 | 43.4 |
39位 | 福岡市東区城浜団地23 | 47.6 | 51.7 | 48.7 | 41.4 | 46.9 | 53.3 | 43.4 |
40位 | 福岡市東区城浜団地56 | 47.6 | 51.7 | 49.4 | 41.4 | 47.0 | 52.5 | 43.4 |
41位 | 福岡市東区城浜団地44 | 47.4 | 51.7 | 49.6 | 41.4 | 48.6 | 50.0 | 43.4 |
42位 | 福岡市東区城浜団地45 | 47.4 | 51.7 | 49.6 | 41.4 | 47.6 | 50.9 | 43.4 |
43位 | 福岡市東区城浜団地22 | 47.4 | 51.7 | 48.7 | 40.0 | 47.1 | 53.3 | 43.4 |
44位 | 福岡市東区城浜団地59 | 47.4 | 51.7 | 49.4 | 40.0 | 47.2 | 52.5 | 43.4 |
45位 | 福岡市東区城浜団地57 | 47.4 | 51.7 | 49.4 | 40.0 | 47.2 | 52.5 | 43.4 |
46位 | 福岡市東区城浜団地47 | 47.3 | 51.7 | 49.6 | 40.0 | 47.0 | 50.0 | 45.4 |
47位 | 福岡市東区城浜団地46 | 47.3 | 51.7 | 49.6 | 40.0 | 46.0 | 50.9 | 45.4 |
48位 | 福岡市東区城浜団地68 | 47.2 | 51.7 | 49.5 | 40.0 | 47.2 | 51.7 | 43.4 |
49位 | 福岡市東区城浜団地54 | 47.1 | 51.7 | 49.5 | 40.0 | 46.4 | 51.7 | 43.4 |
50位 | 福岡市東区城浜団地48 | 47.1 | 51.7 | 49.6 | 40.0 | 46.9 | 50.9 | 43.4 |
51位 | 福岡市東区城浜団地33 | 47.0 | 51.7 | 45.9 | 40.0 | 47.0 | 54.1 | 43.4 |
52位 | 福岡市東区城浜団地65 | 47.0 | 51.7 | 49.5 | 40.0 | 45.5 | 51.7 | 43.4 |
53位 | 福岡市東区城浜団地66 | 47.0 | 51.7 | 49.5 | 40.0 | 45.5 | 51.7 | 43.4 |
54位 | 福岡市東区城浜団地69 | 46.8 | 51.7 | 49.4 | 40.0 | 43.6 | 52.5 | 43.4 |
55位 | 福岡市東区城浜団地67 | 46.8 | 51.7 | 49.4 | 40.0 | 43.6 | 52.5 | 43.4 |
56位 | 福岡市東区城浜団地61 | 46.8 | 51.7 | 49.4 | 40.0 | 43.6 | 52.5 | 43.4 |
57位 | 福岡市東区城浜団地63 | 46.6 | 51.7 | 49.4 | 40.0 | 42.8 | 52.5 | 43.4 |
58位 | 福岡市東区城浜団地62 | 46.6 | 51.7 | 49.4 | 40.0 | 42.8 | 52.5 | 43.4 |
59位 | 福岡市東区城浜団地64 | 46.6 | 51.7 | 49.4 | 40.0 | 42.8 | 52.5 | 43.4 |
60位 | 福岡市東区城浜団地60 | 46.6 | 51.7 | 45.9 | 40.0 | 44.3 | 54.1 | 43.4 |
61位 | 福岡市東区城浜団地70 | 46.5 | 51.7 | 48.7 | 40.0 | 41.8 | 53.3 | 43.4 |
62位 | 福岡市東区城浜団地77 | 46.5 | 51.7 | 48.7 | 40.0 | 41.8 | 53.3 | 43.4 |
63位 | 福岡市東区城浜団地73 | 46.5 | 51.7 | 49.4 | 40.0 | 41.9 | 52.5 | 43.4 |
64位 | 福岡市東区城浜団地34 | 46.4 | 51.7 | 45.9 | 40.0 | 43.4 | 54.1 | 43.4 |
65位 | 福岡市東区城浜団地71 | 46.1 | 51.7 | 45.9 | 40.0 | 41.7 | 54.1 | 43.4 |
66位 | 福岡市東区城浜団地74 | 46.1 | 51.7 | 45.9 | 40.0 | 41.7 | 54.1 | 43.4 |
67位 | 福岡市東区城浜団地76 | 46.1 | 51.7 | 45.9 | 40.0 | 41.7 | 54.1 | 43.4 |
68位 | 福岡市東区城浜団地72 | 46.1 | 51.7 | 45.9 | 40.0 | 41.7 | 54.1 | 43.4 |
69位 | 福岡市東区城浜団地95 | 46.1 | 51.7 | 45.9 | 40.0 | 41.7 | 54.1 | 43.4 |
70位 | 福岡市東区城浜団地78 | 46.0 | 51.7 | 45.9 | 40.0 | 40.8 | 54.1 | 43.4 |
71位 | 福岡市東区城浜団地39 | 45.8 | 51.7 | 41.0 | 40.0 | 43.3 | 55.3 | 43.4 |
72位 | 福岡市東区城浜団地38 | 45.8 | 51.7 | 41.0 | 40.0 | 43.3 | 55.3 | 43.4 |
73位 | 福岡市東区城浜団地35 | 45.8 | 51.7 | 41.0 | 40.0 | 43.3 | 55.3 | 43.4 |
74位 | 福岡市東区城浜団地80 | 45.6 | 51.7 | 41.0 | 40.0 | 42.4 | 55.3 | 43.4 |
75位 | 福岡市東区城浜団地79 | 45.5 | 51.7 | 41.0 | 40.0 | 41.5 | 55.3 | 43.4 |
76位 | 福岡市東区城浜団地81 | 45.3 | 51.7 | 41.0 | 40.0 | 40.6 | 55.3 | 43.4 |
77位 | 福岡市東区城浜団地37 | 45.2 | 51.7 | 41.0 | 40.0 | 39.8 | 55.3 | 43.4 |
78位 | 福岡市東区城浜団地36 | 45.0 | 51.7 | 41.0 | 40.0 | 38.9 | 55.3 | 43.4 |
79位 | 福岡市東区城浜団地31 | 44.5 | 51.7 | 33.9 | 40.0 | 41.2 | 56.9 | 43.4 |
80位 | 福岡市東区城浜団地40 | 44.2 | 51.7 | 33.9 | 40.0 | 39.5 | 56.9 | 43.4 |
小学校区:城浜小 中学校区:城香中
学校名のリンク先は、当該校区を対象とした住所の総合ランキングとなっています。
東区城浜団地周辺の賃貸物件や戸建て、分譲マンション、土地は下記リンクからお探し下さい。
・賃貸物件情報
・分譲マンション・住宅・土地情報
・福岡市内の土地・物件探しをリクエストする場合はこちら
![]() |
![]() |
||
藤和城西コープ 機能も充実なリノベーションマンション! 価格:1850万円 3LDK |
エバーライフ香椎第2 JRと西鉄のWアクセス! 価格:1780万円 3LDK |
東区城浜団地の口コミ投稿
この街について、あなたの口コミ情報をお寄せ下さい。この街に住もうかなと検討している人にとって有益な情報を共有しましょう。ただいま口コミ投稿でAmazonギフト券が当たるキャンペーン実施中!>>詳しくはこちら
※口コミの投稿は管理者承認後に表示されます。
※口コミ内容に問題がある場合は「こちら」より通報してください。