かなやまだんち kanayamadanchi
福岡市城南区金山団地の住みやすさランキングです。金山団地内の詳細評価を見ることができます。それぞれの番地ごとに地図上で周辺施設を表示することもできます。町名リンクをクリックすると地図が中心に移動します。金山団地内の賃貸・不動産情報も確認いただけます。
総合スコア:49.6
(城南区第53位/91件中、福岡市第560位/1011件中)
治安 44.1 交通利便性 56.8 商業・娯楽度 44.9 生活利便性 47.2 静寂・平穏度 53.5 教育環境 50.8 スコアについて
選択されている番地の周辺マップです。チェックボックスにチェックを入れると周辺施設を表示することができます。たとえば、バス停にチェックを入れると周辺のバス停が表示されます。左下のタブから中心を変更することもできます。
表示は総合ランキング順です。個別の項目は「治安」「交通利便性」「商業施設充実度」「生活利便性」「静寂性」「教育環境」の評価です。福岡市内の平均スコアを50とした評価となっております。
スコアについて
ランキング | 町名 | 総合 | 治安 | 交通 | 商業 | 生活 | 静寂 | 教育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 福岡市城南区金山団地15 | 52.9 | 42.4 | 61.2 | 53.8 | 57.3 | 49.2 | 53.2 |
2位 | 福岡市城南区金山団地14 | 52.2 | 42.4 | 60.5 | 52.5 | 55.3 | 49.2 | 53.2 |
3位 | 福岡市城南区金山団地7 | 52.2 | 46.5 | 61.2 | 50.8 | 57.2 | 48.4 | 49.0 |
4位 | 福岡市城南区金山団地10 | 52.1 | 46.5 | 61.2 | 51.1 | 56.5 | 48.4 | 49.0 |
5位 | 福岡市城南区金山団地11 | 51.9 | 46.5 | 60.5 | 51.1 | 55.1 | 49.2 | 49.0 |
6位 | 福岡市城南区金山団地17 | 51.3 | 42.4 | 60.5 | 51.1 | 51.5 | 49.2 | 53.2 |
7位 | 福岡市城南区金山団地3 | 51.1 | 42.4 | 60.5 | 52.5 | 58.4 | 41.0 | 51.9 |
8位 | 福岡市城南区金山団地5 | 50.9 | 42.4 | 60.5 | 52.5 | 58.4 | 41.0 | 50.6 |
9位 | 福岡市城南区金山団地2 | 50.9 | 42.4 | 60.5 | 52.5 | 58.4 | 41.0 | 50.6 |
10位 | 福岡市城南区金山団地16 | 50.6 | 42.4 | 58.4 | 48.4 | 51.3 | 50.0 | 53.2 |
11位 | 福岡市城南区金山団地23 | 50.6 | 46.5 | 60.5 | 41.7 | 46.2 | 57.4 | 51.5 |
12位 | 福岡市城南区金山団地1 | 50.6 | 42.4 | 61.2 | 52.5 | 58.0 | 40.2 | 49.3 |
13位 | 福岡市城南区金山団地6 | 50.6 | 42.4 | 61.2 | 52.5 | 58.0 | 40.2 | 49.3 |
14位 | 福岡市城南区金山団地8 | 50.5 | 37.1 | 61.2 | 46.8 | 56.8 | 52.5 | 49.0 |
15位 | 福岡市城南区金山団地50 | 50.5 | 37.1 | 61.2 | 46.8 | 56.8 | 52.5 | 49.0 |
16位 | 福岡市城南区金山団地45 | 50.2 | 46.5 | 52.7 | 41.7 | 39.8 | 67.5 | 52.8 |
17位 | 福岡市城南区金山団地24 | 50.1 | 46.5 | 60.5 | 41.7 | 41.8 | 57.4 | 53.1 |
18位 | 福岡市城南区金山団地19 | 50.1 | 42.4 | 60.5 | 47.1 | 49.9 | 49.2 | 51.8 |
19位 | 福岡市城南区金山団地4 | 50.1 | 42.4 | 60.5 | 52.5 | 58.4 | 41.0 | 45.6 |
20位 | 福岡市城南区金山団地21 | 50.0 | 46.5 | 60.5 | 48.4 | 49.7 | 49.2 | 45.4 |
21位 | 福岡市城南区金山団地31 | 49.9 | 46.5 | 57.6 | 41.7 | 42.6 | 58.2 | 53.1 |
22位 | 福岡市城南区金山団地29 | 49.9 | 46.5 | 53.5 | 43.0 | 42.6 | 59.4 | 54.5 |
23位 | 福岡市城南区金山団地9 | 49.9 | 37.1 | 61.2 | 46.8 | 52.9 | 52.5 | 49.0 |
24位 | 福岡市城南区金山団地13 | 49.8 | 42.4 | 60.5 | 52.5 | 57.1 | 41.0 | 45.6 |
25位 | 福岡市城南区金山団地30 | 49.8 | 46.5 | 57.6 | 41.7 | 41.7 | 58.2 | 53.1 |
26位 | 福岡市城南区金山団地12 | 49.8 | 42.4 | 60.5 | 52.5 | 57.9 | 41.0 | 44.2 |
27位 | 福岡市城南区金山団地22 | 49.7 | 46.5 | 61.2 | 44.1 | 49.3 | 48.4 | 49.0 |
28位 | 福岡市城南区金山団地27 | 49.6 | 42.4 | 58.4 | 47.1 | 46.3 | 50.0 | 53.2 |
29位 | 福岡市城南区金山団地26 | 49.6 | 42.4 | 58.4 | 47.1 | 46.3 | 50.0 | 53.2 |
30位 | 福岡市城南区金山団地18 | 49.5 | 42.4 | 60.5 | 44.4 | 48.5 | 49.2 | 51.8 |
31位 | 福岡市城南区金山団地28 | 49.4 | 42.4 | 58.4 | 47.1 | 45.4 | 50.0 | 53.2 |
32位 | 福岡市城南区金山団地20 | 49.0 | 42.4 | 60.5 | 52.5 | 53.6 | 41.0 | 44.2 |
33位 | 福岡市城南区金山団地38 | 48.9 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 41.5 | 59.4 | 53.1 |
34位 | 福岡市城南区金山団地48 | 48.9 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 41.5 | 59.4 | 53.1 |
35位 | 福岡市城南区金山団地51 | 48.9 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 41.5 | 59.4 | 53.1 |
36位 | 福岡市城南区金山団地42 | 48.8 | 46.5 | 52.7 | 41.7 | 39.8 | 59.4 | 53.1 |
37位 | 福岡市城南区金山団地43 | 48.8 | 46.5 | 52.7 | 41.7 | 39.8 | 59.4 | 53.1 |
38位 | 福岡市城南区金山団地25 | 48.8 | 42.4 | 57.6 | 45.7 | 43.8 | 50.0 | 53.2 |
39位 | 福岡市城南区金山団地35 | 48.7 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 42.4 | 59.4 | 51.5 |
40位 | 福岡市城南区金山団地34 | 48.7 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 42.4 | 59.4 | 51.5 |
41位 | 福岡市城南区金山団地33 | 48.7 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 42.4 | 59.4 | 51.5 |
42位 | 福岡市城南区金山団地46 | 48.7 | 46.5 | 52.7 | 41.7 | 40.6 | 59.4 | 51.5 |
43位 | 福岡市城南区金山団地44 | 48.7 | 46.5 | 52.7 | 41.7 | 40.6 | 59.4 | 51.5 |
44位 | 福岡市城南区金山団地52 | 48.6 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 41.5 | 59.4 | 51.5 |
45位 | 福岡市城南区金山団地53 | 48.6 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 41.5 | 59.4 | 51.5 |
46位 | 福岡市城南区金山団地54 | 48.6 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 41.5 | 59.4 | 51.5 |
47位 | 福岡市城南区金山団地56 | 48.5 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 40.6 | 59.4 | 51.5 |
48位 | 福岡市城南区金山団地55 | 48.5 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 40.6 | 59.4 | 51.5 |
49位 | 福岡市城南区金山団地40 | 48.5 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 40.6 | 59.4 | 51.5 |
50位 | 福岡市城南区金山団地32 | 48.5 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 40.6 | 59.4 | 51.5 |
51位 | 福岡市城南区金山団地41 | 48.5 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 40.6 | 59.4 | 51.5 |
52位 | 福岡市城南区金山団地39 | 48.5 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 40.6 | 59.4 | 51.5 |
53位 | 福岡市城南区金山団地47 | 48.5 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 40.6 | 59.4 | 51.5 |
54位 | 福岡市城南区金山団地57 | 48.4 | 37.1 | 52.7 | 40.0 | 41.1 | 71.6 | 48.0 |
55位 | 福岡市城南区金山団地49 | 48.0 | 37.1 | 52.7 | 40.0 | 41.5 | 63.5 | 53.1 |
56位 | 福岡市城南区金山団地36 | 46.4 | 46.5 | 52.7 | 40.0 | 42.4 | 51.2 | 45.4 |
57位 | 福岡市城南区金山団地37 | 45.3 | 37.1 | 52.7 | 40.0 | 41.5 | 55.3 | 45.4 |
小学校区:金山小 中学校区:梅林中
学校名のリンク先は、当該校区を対象とした住所の総合ランキングとなっています。
城南区金山団地周辺の賃貸物件や戸建て、分譲マンション、土地は下記リンクからお探し下さい。
・賃貸物件情報
・分譲マンション・住宅・土地情報
・福岡市内の土地・物件探しをリクエストする場合はこちら
![]() |
![]() |
||
藤和城西コープ 機能も充実なリノベーションマンション! 価格:1850万円 3LDK |
エバーライフ香椎第2 JRと西鉄のWアクセス! 価格:1780万円 3LDK |
城南区金山団地の口コミ投稿
この街について、あなたの口コミ情報をお寄せ下さい。この街に住もうかなと検討している人にとって有益な情報を共有しましょう。ただいま口コミ投稿でAmazonギフト券が当たるキャンペーン実施中!>>詳しくはこちら
※口コミの投稿は管理者承認後に表示されます。
※口コミ内容に問題がある場合は「こちら」より通報してください。