トップページ > 福岡市西区 > 下山門団地 > 下山門団地
しもやまとだんち shimoyamatodanchi
福岡市西区下山門団地の住みやすさランキングです。下山門団地内の詳細評価を見ることができます。それぞれの番地ごとに地図上で周辺施設を表示することもできます。町名リンクをクリックすると地図が中心に移動します。下山門団地内の賃貸・不動産情報も確認いただけます。
総合スコア:51.4
(西区第25位/98件中、福岡市第412位/1011件中)
治安 51.7 交通利便性 59.8 商業・娯楽度 44.7 生活利便性 54.0 静寂・平穏度 49.6 教育環境 48.4 スコアについて
選択されている番地の周辺マップです。チェックボックスにチェックを入れると周辺施設を表示することができます。たとえば、バス停にチェックを入れると周辺のバス停が表示されます。左下のタブから中心を変更することもできます。
表示は総合ランキング順です。個別の項目は「治安」「交通利便性」「商業施設充実度」「生活利便性」「静寂性」「教育環境」の評価です。福岡市内の平均スコアを50とした評価となっております。
スコアについて
ランキング | 町名 | 総合 | 治安 | 交通 | 商業 | 生活 | 静寂 | 教育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 福岡市西区下山門団地33 | 54.3 | 50.0 | 65.2 | 49.5 | 60.5 | 51.7 | 49.0 |
2位 | 福岡市西区下山門団地34 | 54.1 | 50.0 | 65.2 | 49.5 | 59.2 | 51.7 | 49.0 |
3位 | 福岡市西区下山門団地35 | 54.0 | 50.0 | 65.2 | 49.5 | 59.3 | 50.9 | 49.0 |
4位 | 福岡市西区下山門団地36 | 53.4 | 50.0 | 65.2 | 46.8 | 58.7 | 50.9 | 49.0 |
5位 | 福岡市西区下山門団地40 | 53.0 | 60.7 | 60.5 | 46.8 | 53.6 | 47.6 | 49.0 |
6位 | 福岡市西区下山門団地41 | 52.9 | 60.7 | 60.5 | 48.1 | 53.0 | 47.6 | 47.3 |
7位 | 福岡市西区下山門団地39 | 52.8 | 50.0 | 61.3 | 46.8 | 58.7 | 50.9 | 49.0 |
8位 | 福岡市西区下山門団地38 | 52.6 | 51.3 | 60.5 | 48.1 | 55.2 | 51.7 | 49.0 |
9位 | 福岡市西区下山門団地22 | 52.6 | 43.4 | 65.2 | 46.8 | 59.5 | 51.7 | 49.0 |
10位 | 福岡市西区下山門団地28 | 52.6 | 43.4 | 65.2 | 46.8 | 59.5 | 51.7 | 49.0 |
11位 | 福岡市西区下山門団地48 | 52.4 | 60.7 | 60.5 | 46.8 | 52.4 | 46.8 | 47.3 |
12位 | 福岡市西区下山門団地37 | 52.4 | 51.3 | 60.6 | 48.1 | 55.4 | 50.0 | 49.0 |
13位 | 福岡市西区下山門団地21 | 52.3 | 43.4 | 65.2 | 46.8 | 58.7 | 50.9 | 49.0 |
14位 | 福岡市西区下山門団地27 | 52.3 | 43.4 | 65.2 | 46.8 | 58.3 | 50.9 | 49.0 |
15位 | 福岡市西区下山門団地42 | 52.3 | 60.7 | 60.5 | 45.4 | 52.1 | 47.6 | 47.3 |
16位 | 福岡市西区下山門団地20 | 52.2 | 43.4 | 65.3 | 46.8 | 58.8 | 50.0 | 49.0 |
17位 | 福岡市西区下山門団地19 | 52.0 | 54.2 | 65.4 | 44.1 | 54.0 | 45.1 | 49.0 |
18位 | 福岡市西区下山門団地15 | 51.9 | 54.2 | 65.2 | 42.7 | 53.0 | 47.6 | 49.0 |
19位 | 福岡市西区下山門団地23 | 51.8 | 43.4 | 65.2 | 44.1 | 58.2 | 50.9 | 49.0 |
20位 | 福岡市西区下山門団地25 | 51.8 | 43.4 | 65.2 | 45.4 | 56.7 | 50.9 | 49.0 |
21位 | 福岡市西区下山門団地44 | 51.8 | 60.7 | 60.5 | 44.1 | 50.5 | 47.6 | 47.3 |
22位 | 福岡市西区下山門団地31 | 51.6 | 50.0 | 49.5 | 50.8 | 58.6 | 51.7 | 49.0 |
23位 | 福岡市西区下山門団地26 | 51.6 | 43.4 | 65.2 | 44.1 | 56.9 | 50.9 | 49.0 |
24位 | 福岡市西区下山門団地17 | 51.3 | 43.4 | 65.3 | 42.7 | 57.6 | 50.0 | 49.0 |
25位 | 福岡市西区下山門団地30 | 51.3 | 50.0 | 49.5 | 49.5 | 58.3 | 51.7 | 49.0 |
26位 | 福岡市西区下山門団地32 | 51.2 | 50.0 | 49.5 | 49.5 | 57.9 | 51.7 | 49.0 |
27位 | 福岡市西区下山門団地29 | 51.2 | 50.0 | 49.6 | 49.5 | 58.4 | 50.9 | 49.0 |
28位 | 福岡市西区下山門団地24 | 51.2 | 43.4 | 65.2 | 42.7 | 55.2 | 51.7 | 49.0 |
29位 | 福岡市西区下山門団地46 | 51.0 | 60.7 | 60.4 | 40.0 | 49.2 | 48.4 | 47.3 |
30位 | 福岡市西区下山門団地45 | 51.0 | 60.7 | 60.4 | 40.0 | 49.2 | 48.4 | 47.3 |
31位 | 福岡市西区下山門団地16 | 50.9 | 44.8 | 65.2 | 42.7 | 53.1 | 50.9 | 49.0 |
32位 | 福岡市西区下山門団地1 | 50.9 | 52.8 | 60.5 | 42.7 | 52.9 | 49.2 | 47.3 |
33位 | 福岡市西区下山門団地14 | 50.9 | 54.2 | 65.2 | 40.0 | 49.4 | 47.6 | 49.0 |
34位 | 福岡市西区下山門団地47 | 50.8 | 60.7 | 60.4 | 40.0 | 48.3 | 48.4 | 47.3 |
35位 | 福岡市西区下山門団地18 | 50.8 | 44.8 | 65.3 | 42.7 | 53.2 | 50.0 | 49.0 |
36位 | 福岡市西区下山門団地72 | 50.8 | 50.0 | 49.6 | 49.5 | 55.8 | 50.9 | 49.0 |
37位 | 福岡市西区下山門団地43 | 50.7 | 60.7 | 60.5 | 40.0 | 48.4 | 47.6 | 47.3 |
38位 | 福岡市西区下山門団地3 | 50.5 | 52.8 | 60.5 | 40.0 | 53.2 | 49.2 | 47.3 |
39位 | 福岡市西区下山門団地4 | 50.5 | 52.8 | 61.2 | 40.0 | 53.3 | 48.4 | 47.3 |
40位 | 福岡市西区下山門団地11 | 50.4 | 54.2 | 61.2 | 40.0 | 50.3 | 47.6 | 49.0 |
41位 | 福岡市西区下山門団地12 | 50.4 | 54.2 | 61.2 | 40.0 | 50.3 | 47.6 | 49.0 |
42位 | 福岡市西区下山門団地2 | 50.4 | 52.8 | 60.5 | 40.0 | 52.3 | 49.2 | 47.3 |
43位 | 福岡市西区下山門団地9 | 50.3 | 54.2 | 61.2 | 40.0 | 49.3 | 48.4 | 49.0 |
44位 | 福岡市西区下山門団地71 | 50.3 | 50.0 | 45.7 | 49.5 | 57.1 | 50.9 | 49.0 |
45位 | 福岡市西区下山門団地5 | 50.3 | 57.4 | 59.7 | 40.0 | 48.2 | 49.2 | 47.3 |
46位 | 福岡市西区下山門団地13 | 50.2 | 54.2 | 61.2 | 40.0 | 49.4 | 47.6 | 49.0 |
47位 | 福岡市西区下山門団地8 | 50.2 | 54.2 | 61.2 | 40.0 | 50.2 | 48.4 | 47.3 |
48位 | 福岡市西区下山門団地10 | 50.1 | 54.2 | 60.5 | 40.0 | 49.3 | 47.6 | 49.0 |
49位 | 福岡市西区下山門団地6 | 49.9 | 54.2 | 59.7 | 40.0 | 49.1 | 49.2 | 47.3 |
50位 | 福岡市西区下山門団地73 | 49.8 | 51.3 | 45.7 | 49.5 | 52.7 | 50.9 | 49.0 |
51位 | 福岡市西区下山門団地7 | 49.8 | 54.2 | 60.5 | 40.0 | 49.3 | 47.6 | 47.3 |
52位 | 福岡市西区下山門団地70 | 49.3 | 51.3 | 44.9 | 48.1 | 51.8 | 50.9 | 49.0 |
53位 | 福岡市西区下山門団地74 | 49.2 | 51.3 | 44.9 | 49.5 | 51.6 | 50.9 | 47.3 |
54位 | 福岡市西区下山門団地75 | 49.2 | 51.3 | 44.8 | 49.5 | 50.7 | 51.7 | 47.3 |
小学校区:下山門小 西陵小 中学校区:下山門中 西陵中
学校名のリンク先は、当該校区を対象とした住所の総合ランキングとなっています。
西区下山門団地周辺の賃貸物件や戸建て、分譲マンション、土地は下記リンクからお探し下さい。
・賃貸物件情報
・分譲マンション・住宅・土地情報
・福岡市内の土地・物件探しをリクエストする場合はこちら
![]() |
![]() |
||
藤和城西コープ 機能も充実なリノベーションマンション! 価格:1850万円 3LDK |
エバーライフ香椎第2 JRと西鉄のWアクセス! 価格:1780万円 3LDK |
西区下山門団地の口コミ投稿
この街について、あなたの口コミ情報をお寄せ下さい。この街に住もうかなと検討している人にとって有益な情報を共有しましょう。ただいま口コミ投稿でAmazonギフト券が当たるキャンペーン実施中!>>詳しくはこちら
※口コミの投稿は管理者承認後に表示されます。
※口コミ内容に問題がある場合は「こちら」より通報してください。