そはら sohara
福岡市早良区祖原の住みやすさランキングです。祖原内の詳細評価を見ることができます。それぞれの番地ごとに地図上で周辺施設を表示することもできます。町名リンクをクリックすると地図が中心に移動します。祖原内の賃貸・不動産情報も確認いただけます。
総合スコア:61.4
(早良区第11位/151件中、福岡市第32位/1011件中)
治安 44.8 交通利便性 57.8 商業・娯楽度 69.5 生活利便性 66.7 静寂・平穏度 60.1 教育環境 69.8 スコアについて
選択されている番地の周辺マップです。チェックボックスにチェックを入れると周辺施設を表示することができます。たとえば、バス停にチェックを入れると周辺のバス停が表示されます。左下のタブから中心を変更することもできます。
表示は総合ランキング順です。個別の項目は「治安」「交通利便性」「商業施設充実度」「生活利便性」「静寂性」「教育環境」の評価です。福岡市内の平均スコアを50とした評価となっております。
スコアについて
ランキング | 町名 | 総合 | 治安 | 交通 | 商業 | 生活 | 静寂 | 教育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 福岡市早良区祖原11 | 68.5 | 46.7 | 62.2 | 81.0 | 72.8 | 73.8 | 74.4 |
2位 | 福岡市早良区祖原15 | 67.1 | 46.7 | 63.0 | 85.0 | 75.9 | 63.9 | 68.2 |
3位 | 福岡市早良区祖原13 | 66.3 | 44.0 | 63.0 | 82.3 | 74.5 | 63.1 | 71.0 |
4位 | 福岡市早良区祖原1 | 66.3 | 44.0 | 63.1 | 86.4 | 82.1 | 57.4 | 64.7 |
5位 | 福岡市早良区祖原29 | 66.3 | 49.4 | 62.9 | 84.7 | 75.2 | 56.6 | 68.8 |
6位 | 福岡市早良区祖原2 | 66.0 | 44.0 | 63.0 | 86.4 | 78.9 | 54.1 | 69.5 |
7位 | 福岡市早良区祖原30 | 64.8 | 44.0 | 63.0 | 85.0 | 77.3 | 54.9 | 64.7 |
8位 | 福岡市早良区祖原16 | 64.4 | 46.7 | 61.9 | 78.3 | 71.0 | 56.6 | 72.1 |
9位 | 福岡市早良区祖原19 | 64.4 | 49.4 | 61.9 | 79.3 | 70.7 | 56.6 | 68.5 |
10位 | 福岡市早良区祖原12 | 64.1 | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 73.4 | 54.9 | 69.5 |
11位 | 福岡市早良区祖原3 | 63.8 | 44.0 | 62.1 | 79.6 | 73.7 | 54.1 | 69.5 |
12位 | 福岡市早良区祖原17 | 63.8 | 49.4 | 61.2 | 72.5 | 68.8 | 57.4 | 73.3 |
13位 | 福岡市早良区祖原14 | 63.4 | 44.0 | 62.1 | 83.3 | 78.7 | 50.0 | 62.1 |
14位 | 福岡市早良区祖原20 | 62.6 | 40.0 | 62.0 | 71.2 | 64.4 | 68.0 | 69.8 |
15位 | 福岡市早良区祖原9 | 62.5 | 49.4 | 61.2 | 67.1 | 66.5 | 57.4 | 73.3 |
16位 | 福岡市早良区祖原10 | 62.2 | 46.7 | 61.2 | 68.8 | 67.8 | 57.4 | 71.6 |
17位 | 福岡市早良区祖原4 | 61.9 | 49.4 | 61.2 | 62.8 | 64.6 | 61.5 | 71.8 |
18位 | 福岡市早良区祖原18 | 61.7 | 40.0 | 61.2 | 66.8 | 64.1 | 65.6 | 72.3 |
19位 | 福岡市早良区祖原28 | 61.4 | 40.0 | 62.0 | 76.2 | 68.3 | 55.8 | 66.0 |
20位 | 福岡市早良区祖原22 | 61.3 | 40.0 | 61.2 | 68.5 | 63.2 | 61.5 | 73.3 |
21位 | 福岡市早良区祖原8 | 60.1 | 42.0 | 61.9 | 61.9 | 59.9 | 60.7 | 74.4 |
22位 | 福岡市早良区祖原23 | 57.4 | 46.0 | 46.3 | 57.2 | 57.4 | 64.8 | 72.8 |
23位 | 福岡市早良区祖原21 | 57.4 | 40.6 | 61.2 | 55.9 | 62.3 | 57.4 | 66.7 |
24位 | 福岡市早良区祖原24 | 57.1 | 46.0 | 46.3 | 52.1 | 53.9 | 68.9 | 75.6 |
25位 | 福岡市早良区祖原7 | 56.8 | 46.0 | 46.3 | 54.5 | 56.9 | 64.8 | 72.1 |
26位 | 福岡市早良区祖原5 | 54.8 | 44.7 | 46.3 | 50.8 | 59.4 | 60.7 | 67.2 |
27位 | 福岡市早良区祖原6 | 54.3 | 46.0 | 45.6 | 50.8 | 54.9 | 61.5 | 67.2 |
28位 | 福岡市早良区祖原27 | 54.2 | 40.6 | 45.6 | 54.5 | 59.9 | 57.4 | 67.0 |
29位 | 福岡市早良区祖原25 | 54.0 | 44.7 | 46.3 | 52.1 | 53.0 | 60.7 | 67.5 |
30位 | 福岡市早良区祖原26 | 53.9 | 44.7 | 46.3 | 47.8 | 52.1 | 64.8 | 67.7 |
小学校区:高取小 中学校区:高取中
学校名のリンク先は、当該校区を対象とした住所の総合ランキングとなっています。
早良区祖原周辺の賃貸物件や戸建て、分譲マンション、土地は下記リンクからお探し下さい。
・賃貸物件情報
・分譲マンション・住宅・土地情報
・福岡市内の土地・物件探しをリクエストする場合はこちら
![]() |
![]() |
||
藤和城西コープ 機能も充実なリノベーションマンション! 価格:1850万円 3LDK |
エバーライフ香椎第2 JRと西鉄のWアクセス! 価格:1780万円 3LDK |
早良区祖原の口コミ投稿
この街について、あなたの口コミ情報をお寄せ下さい。この街に住もうかなと検討している人にとって有益な情報を共有しましょう。ただいま口コミ投稿でAmazonギフト券が当たるキャンペーン実施中!>>詳しくはこちら
※口コミの投稿は管理者承認後に表示されます。
※口コミ内容に問題がある場合は「こちら」より通報してください。